r at 1.0 = [0.343389214436552, 0.768216939205469, 0.540302305868140]
v at 1.0 = [-15.1438511051282, 7.36105071283054, -0.841470984807897]
T at 1.0 = [-0.898259578200548, 0.436621719437068, -0.0499119653669590]

r at 2.0 = [-0.606445063312510, 0.677529479517823, -0.416146836547142]
v at 2.0 = [-13.2730454258270, -12.4389777508533, -0.909297426825682]
T at 2.0 = [-0.728750794961691, -0.682956671481469, -0.0499245803353037]

r at 3.0 = [-0.134404527472509, -0.0430148773066779, -0.989992496600445]
v at 3.0 = [1.80317925040943, -2.38633032167486, -0.141120008059867]
T at 3.0 = [0.602200237449879, -0.796952763304121, -0.0471292592476786]

speed = sqrt(400*sin(t)**2 + 1)
arc length = 40.24404463079561
